TQC(Techficiency Quotient Certification)企業人才技能認證,就是針對企業用才需求,所提出來的一項整合性認證。這項認證經過詳細調查、分析各職務工作需求,確認從事該項職務究竟應具備哪些電腦技能,再對所有電腦技能測驗項目重新歸類整合而成。不但能讓有志於從事該項職務的人員掌握學習的方向,對求才企業也提供了更快速、更客觀、更簡化的人才甄選程序。
TQC / TQC+ 考試科目一覽
本中心提供多項 TQC 與 TQC+ 認證考試,
涵蓋辦公軟體、人工智慧、程式設計、網路管理、
電子商務、電腦繪圖及工程設計等領域。
| 認證類別 | 考試科目 | 級別 |
|---|---|---|
| TQC 企業人才技能認證 | ||
| TQC | 人工智慧應用與技術 | 實用級/進階級/專業級 |
| TQC | 生成式 AI 應用與技術 | 實用級/進階級/專業級 |
| TQC | Word 文書處理 | 實用級/進階級/專業級 |
| TQC | Excel 電子試算表 | 實用級/進階級/專業級 |
| TQC | PowerPoint 電腦簡報 | 實用級/進階級/專業級 |
| TQC | 中文輸入 | 不分級 |
| TQC | 英文輸入 | 不分級 |
| TQC | 數字鍵輸入 | 不分級 |
| TQC | 初級會計 IFRS | 實用級 |
| TQC | 行動裝置應用 | 實用級/進階級/專業級 |
| TQC | 物聯網智慧應用及技術 | 實用級/進階級/專業級 |
| TQC | 雲端技術及網路服務 | 實用級/進階級/專業級 |
| TQC | 電子商務概論 | 實用級/進階級/專業級 |
| TQC | 電子商務與 AI 應用 | 實用級/進階級/專業級 |
| TQC | 專案管理概論 | 專業級 |
| TQC | 資訊科技(Python) | 專業級 |
| TQC | 大型資料庫管理系統(MySQL) | 專業級 |
| TQC | 網路管理實務 | 實用級 |
| TQC | Linux 系統管理 | 專業級 |
| TQC | Linux 網路管理 | 專業級 |
| TQC+ 專業設計人才認證 | ||
| TQC+ | 人工智慧:機器學習(Python 3) | 專業級 |
| TQC+ | 基礎程式語言(Python 3) | 專業級 |
| TQC+ | 程式語言(Python 3) | 專業級 |
| TQC+ | 網頁程式設計(HTML5) | 專業級 |
| TQC+ | 網頁資料擷取與分析(Python 3) | 專業級 |
| TQC+ | APP INVENTOR 程式設計核心能力 | 專業級 |
| TQC+ | 軟體開發知識 | 專業級 |
| TQC+ | 物聯網開發核心知識 | 專業級 |
| TQC+ | 電子電路與數位邏輯設計 | 專業級 |
| TQC+ | 工程圖學及機械製圖 | 專業級 |
| TQC+ | 建築設計圖學 | 專業級 |
| TQC+ | 基礎電腦輔助平面製圖(AutoCAD) | 專業級 |
| TQC+ | 基礎電腦輔助立體製圖(AutoCAD) | 專業級 |
| TQC+ | 電腦輔助平面製圖(AutoCAD) | 專業級 |
| TQC+ | 電腦輔助立體製圖(AutoCAD) | 專業級 |
| TQC+ | 基礎零件設計(SolidWorks) | 專業級 |
| TQC+ | 實體設計(SolidWorks) | 專業級 |
| TQC+ | 造形設計及材質運用 | 專業級 |
| TQC+ | 電腦繪圖概論與數位色彩配色 | 專業級 |
※ 實際開放考試科目、版本及場次請依當期公告為準。
資料來源:https://www.tqc.org.tw/TQCNet/CertIntro.aspx
*本單位為合作考場
